♠학기/코스
| 학기 | 기간 | 출원기간 | 수업개시일 | 
| 1월학기 | 1년3개월 | 2024년9월중순까지 | 1월8일 | 
| 4월학기 | 1년 or 2년 | 2024년11월중순까지 | 4월8일 | 
| 7월학기 | 1년9개월 | 2025년3월중순까지 | 7월1일 | 
| 10월학기 | 1년6개월 | 2025년5월중순까지 | 10월8일 | 
♠학비(2년기준)
| 구분 | 1회차 (6개월)  | 
                2회차 (6개월)  | 
                3회차 (6개월)  | 
                4회차 (6개월)  |       
                합계 | 
| 선고료 | 22,000 | ------ | ------ | ------ | 22,000 | 
| 입학금 | 88,000 | ------ | ------ | ------ | 88,000 | 
| 수업료 | 343,900 | 343,900 | 343,900 | 343,900 | 1,375,600 | 
| 시설비 | 33,000 | ------ | ------ | ------ | 33,000 | 
| 교재비 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 110,000 | 
| 보험료 | 11,900 | ------ | 11,900 | ------ | 23,800 | 
| 합계 | 526,300 | 371,400 | 383,300 | 371,400 | 1,652,400 | 
*6개월분납가능
        *1월, 7월학기 입학인 경우, 마지막은 3개월학비 납부
♠학기/코스
| 학기 | 기간 | 출원기간 | 수업개시일 | 
| 4월학기 | 3개월(12주) | 2024년3월중순까지 | 4월8일 | 
| 7월학기 | 3개월(12주) | 2024년6월중순까지 | 7월1일 | 
| 10월학기 | 3개월(12주) | 2024년9월중순까지 | 10월8일 | 
| 1월학기 | 3개월(12주) | 2024년12월중순까지 | 2025년1월8일 | 
♠학비
| 코스 | 입학금 | 수업료 | 합계 | 
| 1개월 | 11,000 | 57,500 | 68,500 | 
| 2개월 | 22,000 | 115,000 | 137,000 | 
| 3개월 | 33,000 | 172,500 | 205,500 |